車検料金表
車検料金表
軽自動車アルト・ワゴンRなど | ~1.0tまでソリオなど | ~1.5tまでスイフトなど | ~2.0tまでエスクード・ランディなど | ||
点 検 ・ 整 備 ・ 検 査 費 用 |
24ヶ月定期点検料 | 18,360円 | 20,520円 | 20,520円 | 20,520円 |
保安検査確認、検査機器使用料 | 7,020円 | 7,020円 | 7,020円 | 7,020円 | |
検査代行手数料 | 7,020円 | 7,020円 | 7,020円 | 7,020円 | |
コンピュータ診断料(SDT) | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | |
整備時使用部品 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | |
ブレーキオイル | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | |
基本費用合計A(消費税込み) | 37,260円 | 39,420円 | 39,420円 | 39,420円 |
法 定 費 用 |
自賠責保険 | 12,540円 | 12,540円 | 12,540円 | 12,540円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
印紙税 | 1,400円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,800円 | |
法定費用合計B | 20,540円 | 30,640円 | 38,840円 | 47,140円 |
車検費用合計(A+B) | 57,800円 | 70,060円 | 78,260円 | 86,560円 |
- 上記料金表は車検費用の一例です。追加の整備内容によっては上記費用と異なる場合がございますので詳しくは当社サービス担当者にお問い合わせください。
- エコカー減税対象車ならびに新規登録・届出から13年を超えた車両については重量税額が異なります。
- 印紙代は指定工場と認証工場で金額が異なります。
- 当社は違法改造車の車検はお断りしております。ご了承ください。
- 自賠責保険料は沖縄県、離島など一部地域では金額が異なる場合がございます。
- 2017年 4月 1日現在の料金です。
初回車検割引 | 4,000円割引 |
代車不要割引 | 2,000円割引 |
スズキへ車検2回連続入庫割引 | 2,000円割引 |
スズキへ車検3回連続入庫割引 | 2,000円割引 |
スズキへ車検4回連続入庫割引 | 3,000円割引 |
軽自動車アルト・ワゴンRなど | 〜1.0tまでソリオなど | 〜1.5tまでスイフトなど | 〜2.0tまでエスクード・ランディなど | |
エンジンオイル交換 | 3,240円 | 3,780円 | 3,780円 | 5,400円 |
---|---|---|---|---|
オイルフィルター交換 | 1,620円 | 1,620円 | 1,890円 | 1,890円 |
エアークリーナ交換 | 1,944円~ | 1,944円~ | 1,944円~ | 1,944円~ |
LLC交換 | 5,500円 | 6,700円 | 6,700円 | 6,700円 |
エアコンフィルタ交換 | 1,728円~ | 1,728円~ | 1,728円~ | 1,728円~ |
スパークプラグ交換 | 7,128円~ | 7,128円~ | 7,128円~ | 7,128円~ |
脱臭エアコンフィルタ交換 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
バッテリー交換 | 7,560円~ | 16,200円~ | 16,200円~ | 19,440円~ |
ワイパーブレード交換 | 1,060円~ | 1,060円~ | 1,060円~ | 1,060円~ |
- 上記料金表は整備メニューの一例となります。詳しくは当社サービス担当者にお問い合わせください。